2023年河北工程大学专升本普通考生招生计划:合计157人
2025-08-14 来源:教育在线
本文内容仅供参考,包含费用、分数等具体信息以本省教育考试相关部门公告、院校公告、报名系统提示为准。
2023年河北工程大学专升本普通考生招生共有6个专业、招生人数总计157人。学制均为2年,其中采矿工程招生9人,农业水利工程招生13人,动物科学27人,动物医学27人等。为参加2023年河北专升本的考生提供参考。

| 招生专业 | 联考专业 | 普通考生 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
| 采矿工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 9 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 农业水利工程 | 农业水利工程/水利水电工程 | 13 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 动物科学 | 动物科学 | 27 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 |
| 动物医学 | 动物医学 | 27 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 |
| 植物保护 | 植物保护 | 54 | 农学 | 农学 | 2 | 校本部 |
| 康复治疗学 | 康复治疗学 | 27 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |













