2023年西南林业大学专升本环境设计专业与专科专业对照表
2025-08-16 来源:教育在线
本文内容仅供参考,包含费用、分数等具体信息以本省教育考试相关部门公告、院校公告、报名系统提示为准。
| 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
| 建筑设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 建筑装饰工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 园林工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 风景园林设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 建筑室内设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 建筑动画与模型制作 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 城乡规划 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 环境艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |
| 室内艺术设计 | 5304 | 西南林业大学 | 环境设计 | 10000 | 2 |














